Form Berita Acara

Website Honai © 2026

ASLI
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI PAPUA
Komplek Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua
Jl. Guru, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, 99225 | Email: papua@ban-pdm.id
BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI SASARAN VISITASI

Nomor: .../BAN-PDM/PAPUA/BA/2026

Pada hari ini, sabtu tanggal enam bulan juni tahun dua ribu dua puluh enam, Jam ..... s.d. ......WIT, bertempat di Kantor BAN-PDM Provinsi Papua dan Via zoom meeting, telah dilaksanakan VERIFIKASI SASARAN VISITASI SATUAN PENDIDIKAN yang dihadiri oleh anggota BAN-PDM Provinsi Papua, Perwakilan Dinas pendidikan dan Kementrian Agama se kabupaten/kota Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan sebagaimana terlampir.
A. Rekapitulasi Sasaran Berdasarkan Rumpun
No Rumpun Rincian Satuan Pendidikan Sekolah Madrasah Total
1 DASMEN MA, MI, MTs, SD, SD/MI, SDTK, SLB, SMA, SMA/MA, SMAK, SMK, SMP, SMPTK, SMTK 1.195 61 1.256
2 PKBM PKBM, SKB 276 4 280
3 SPK SPK 2 0 2
4 PAUD KB, RA, SPS, TK 149 1 150
TOTAL KESELURUHAN 1.622 66 1.688
B. Rekapitulasi Satuan Pendidikan hasil Verifikasi
No Kabupaten / Kota Rumpun / Jenjang Terverifikasi Bisa Divisit Tidak Bisa Total
1 KAB. ASMAT DASMEN, PAUD, PKBM 9 7 16
2 KAB. BIAK NUMFOR DASMEN, PAUD, PKBM 7 4 11
3 KAB. BOVEN DIGOEL DASMEN, PKBM 20 10 30
4 KAB. DEIYAI DASMEN, PKBM 28 7 35
5 KAB. DOGIYAI DASMEN, PKBM 0 0 0
6 KAB. INTAN JAYA DASMEN, PKBM 0 0 0
7 KAB. JAYAPURA DASMEN, PAUD, PKBM 44 5 49
8 KAB. JAYAWIJAYA DASMEN, PAUD, PKBM 103 0 103
9 KAB. KEEROM DASMEN, PAUD, PKBM 48 9 57
10 KAB. KEPULAUAN YAPEN DASMEN, PAUD, PKBM 46 0 46
11 KAB. LANNY JAYA DASMEN, PKBM 0 0 0
12 KAB. MAMBERAMO RAYA DASMEN, PAUD, PKBM 1 0 1
13 KAB. MAMBERAMO TENGAH DASMEN, PKBM 1 0 1
14 KAB. MAPPI DASMEN, PKBM 35 1 36
15 KAB. MERAUKE DASMEN, PAUD, PKBM 1 2 3
16 KAB. MIMIKA DASMEN, PAUD, PKBM, SPK 69 12 81
17 KAB. NABIRE DASMEN, PAUD, PKBM 60 73 133
18 KAB. NDUGA DASMEN 0 0 0
19 KAB. PANIAI DASMEN, PAUD, PKBM 1 0 1
20 KAB. PEGUNUNGAN BINTANG DASMEN, PKBM 6 3 9
21 KAB. PUNCAK DASMEN, PKBM 0 0 0
22 KAB. PUNCAK JAYA DASMEN 0 0 0
23 KAB. SARMI DASMEN, PAUD 12 8 20
24 KAB. SUPIORI DASMEN, PAUD, PKBM 1 1 2
25 KAB. TOLIKARA DASMEN, PKBM 72 3 75
26 KAB. WAROPEN DASMEN, PAUD, PKBM 20 0 20
27 KAB. YAHUKIMO DASMEN, PKBM 4 29 33
28 KAB. YALIMO DASMEN, PKBM 0 0 0
29 KOTA JAYAPURA DASMEN, PAUD, PKBM 0 3 3
DAFTAR HADIR TIM VERIFIKASI

Lampiran Berita Acara Nomor: .../BAN-PDM/PAPUA/BA/2026

No Nama Lengkap & Instansi Jabatan / Unsur Tanda Tangan