Website Honai © 2026
![]() |
BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
PROVINSI PAPUA
Komplek Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Papua
Jl. Guru, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, 99225 | Email: papua@ban-pdm.id |
Nomor: .../BAN-PDM/PAPUA/BA/2026
| No | Rumpun | Rincian Satuan Pendidikan | Sekolah | Madrasah | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DASMEN | MA, MI, MTs, SD, SDTK, SLB, SMA, SMAK, SMK, SMP, SMPTK, SMTK, SPK SD, SPK SMP | 1.088 | 55 | 1.143 |
| 2 | PKBM | PKBM, SKB | 148 | 2 | 150 |
| 3 | PAUD | KB, RA, SPS, TK | 149 | 1 | 150 |
| TOTAL KESELURUHAN | 1.385 | 58 | 1.443 | ||
| No | Kabupaten / Kota | Rumpun / Jenjang Terverifikasi | Bisa Divisit | Tidak Bisa | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAB. ASMAT | DASMEN, PAUD, PKBM | 9 | 7 | 16 |
| 2 | KAB. BIAK NUMFOR | DASMEN, PAUD, PKBM | 1 | 4 | 5 |
| 3 | KAB. BOVEN DIGOEL | DASMEN | 20 | 10 | 30 |
| 4 | KAB. DEIYAI | DASMEN | 28 | 7 | 35 |
| 5 | KAB. DOGIYAI | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KAB. INTAN JAYA | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KAB. JAYA WIJAYA | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 8 | KAB. JAYAPURA | DASMEN, PAUD, PKBM | 44 | 5 | 49 |
| 9 | KAB. JAYAWIJAYA | DASMEN, PAUD, PKBM | 41 | 0 | 41 |
| 10 | KAB. KEEROM | DASMEN, PAUD, PKBM | 41 | 4 | 45 |
| 11 | KAB. KEPULAUAN YAPEN | DASMEN, PAUD, PKBM | 0 | 0 | 0 |
| 12 | KAB. LANNY JAYA | DASMEN, PKBM | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAB. MAMBERAMO RAYA | DASMEN, PAUD | 1 | 0 | 1 |
| 14 | KAB. MAMBERAMO TENGAH | DASMEN | 1 | 0 | 1 |
| 15 | KAB. MAPPI | DASMEN, PKBM | 35 | 1 | 36 |
| 16 | KAB. MERAUKE | DASMEN, PAUD, PKBM | 1 | 0 | 1 |
| 17 | KAB. MIMIKA | DASMEN, PAUD, PKBM | 10 | 8 | 18 |
| 18 | KAB. NABIRE | DASMEN, PAUD, PKBM | 15 | 3 | 18 |
| 19 | KAB. NDUGA | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 20 | KAB. PANIAI | DASMEN, PAUD, PKBM | 1 | 0 | 1 |
| 21 | KAB. PEGUNUNGAN BINTANG | DASMEN, PKBM | 8 | 1 | 9 |
| 22 | KAB. PUNCAK | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 23 | KAB. PUNCAK JAYA | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 24 | KAB. SARMI | DASMEN, PAUD | 1 | 0 | 1 |
| 25 | KAB. SUPIORI | DASMEN, PAUD | 1 | 1 | 2 |
| 26 | KAB. TOLIKARA | DASMEN, PKBM | 72 | 3 | 75 |
| 27 | KAB. WAROPEN | DASMEN, PAUD, PKBM | 20 | 0 | 20 |
| 28 | KAB. YAHUKIMO | DASMEN | 4 | 29 | 33 |
| 29 | KAB. YALIMO | DASMEN | 0 | 0 | 0 |
| 30 | KOTA JAYAPURA | DASMEN, PAUD | 0 | 3 | 3 |
Lampiran Berita Acara Nomor: .../BAN-PDM/PAPUA/BA/2026
| No | Nama Lengkap & Instansi | Jabatan / Unsur | Tanda Tangan |
|---|